| Judul | PENGARUH PENGGUNAAN VARIASI FILLER LAS TERHADAP SIFAT FISIS DAN KEKERASAN BAJA ARMOR BERDASARKAN MIL-DTL 46100 MENGGUNAKAN METODE GAS METAL ARC WELDING (GMAW) |
| Pengarang | Maura Indah Puspita Imastuti Anang Setiawan Khazali Fahmi Riri Murniati |
| EDISI | Softcopy |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Skripsi Fisika |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000017314 | ||
| 005 | 20260224105324 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260224################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226000061 |
| 100 | 0 | # | $a Maura Indah Puspita |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH PENGGUNAAN VARIASI FILLER LAS TERHADAP SIFAT FISIS DAN KEKERASAN BAJA ARMOR BERDASARKAN MIL-DTL 46100 MENGGUNAKAN METODE GAS METAL ARC WELDING (GMAW) |
| 250 | # | # | $a Softcopy |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 650 | # | 4 | $a Fisika |
| 650 | # | 4 | $a Skripsi |
| 700 | 0 | # | $a Anang Setiawan |
| 700 | 0 | # | $a Imastuti |
| 700 | 0 | # | $a Khazali Fahmi |
| 700 | 0 | # | $a Riri Murniati |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :