| Judul | STUDI PERPINDAHAN PANAS PADA PASSIVE COOLING SYSTEM HTGR: PERHITUNGAN NUMERIK MENGGUNAKAN ANSYS FLUENT |
| Pengarang | Pertiwi Widiastuti Mutia Meireni Wayan Ngarayana Diyan Parwatiningtyas Mutmainnah Abu |
| EDISI | Softcopy |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Skripsi Fisika |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertiwi Widiastuti_320200304019_BAB 1 - Pertiwi Widiastuti.pdf | Skripsi_Pertiwi Widiastuti | Baca | |
| 2 | Pertiwi Widiastuti_320200304019_BAB 5 - Pertiwi Widiastuti.pdf | Skripsi_Pertiwi Widiastuti | Baca | |
| 3 | Pertiwi Widiastuti_320200304019_Daftar Pustaka - Pertiwi Widiastuti (2).pdf | Skripsi_Pertiwi Widiastuti | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000017321 | ||
| 005 | 20260224113349 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260224################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226000068 |
| 100 | 0 | # | $a Pertiwi Widiastuti |
| 245 | 1 | # | $a STUDI PERPINDAHAN PANAS PADA PASSIVE COOLING SYSTEM HTGR: PERHITUNGAN NUMERIK MENGGUNAKAN ANSYS FLUENT |
| 250 | # | # | $a Softcopy |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 650 | # | 4 | $a Fisika |
| 650 | # | 4 | $a Skripsi |
| 700 | 0 | # | $a Diyan Parwatiningtyas |
| 700 | 0 | # | $a Mutia Meireni |
| 700 | 0 | # | $a Mutmainnah Abu |
| 700 | 0 | # | $a Wayan Ngarayana |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :