| Judul | PENGUKURAN DETAK JANTUNG MELALUI EKG SECARA REAL-TIME BERBASIS IOT UNTUK PENGAWASAN LATIHAN PRAJURIT |
| Pengarang | Anry Christiano Tambunan Hendra Tjahjadi Ahmad Darwin Iqbal Ahmad Dahlan Wibby Aldryani Astuti Praditasari Agus Sunardi |
| EDISI | Softcopy |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Skripsi Teknik Elektro |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000017409 | ||
| 005 | 20260303091826 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260303################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226000156 |
| 100 | 0 | # | $a Anry Christiano Tambunan |
| 245 | 1 | # | $a PENGUKURAN DETAK JANTUNG MELALUI EKG SECARA REAL-TIME BERBASIS IOT UNTUK PENGAWASAN LATIHAN PRAJURIT |
| 250 | # | # | $a Softcopy |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 650 | # | 4 | $a Skripsi |
| 650 | # | 4 | $a Teknik Elektro |
| 700 | 0 | # | $a Agus Sunardi |
| 700 | 0 | # | $a Ahmad Darwin |
| 700 | 0 | # | $a Hendra Tjahjadi |
| 700 | 0 | # | $a Iqbal Ahmad Dahlan |
| 700 | 0 | # | $a Wibby Aldryani Astuti Praditasari |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :