| Judul | OPTIMALISASI PARAMETER AMR UNTUK SIMULASI TSUNAMI MENGGUNAKAN SURROGATE-BASED SEQUENTIAL APPROXIMATION DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN LAUT |
| Pengarang | Fulkan Kafilah Al Husein Muhamad Syazali Novan Tofany Achmad Abdurrazzaq Vina Lusiana |
| EDISI | Softcopy |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2025 |
| Subjek | Skripsi Matematika |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulkan Kafilah Al Husein_320210302013_BAB 5 - fulkan kafilah (2).pdf | Skripsi_Fulkan | Baca | |
| 2 | Fulkan Kafilah Al Husein_320210302013_BAB 1 - fulkan kafilah (2).pdf | Skripsi_Fulkan | Baca | |
| 3 | Fulkan Kafilah Al Husein_320210302013_Daftar Pustaka - fulkan kafilah (2).pdf | Skripsi_Fulkan | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000017751 | ||
| 005 | 20260331101300 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260331################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0326000218 |
| 100 | 0 | # | $a Fulkan Kafilah Al Husein |
| 245 | 1 | # | $a OPTIMALISASI PARAMETER AMR UNTUK SIMULASI TSUNAMI MENGGUNAKAN SURROGATE-BASED SEQUENTIAL APPROXIMATION DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN LAUT |
| 250 | # | # | $a Softcopy |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2025 |
| 650 | # | 4 | $a Matematika |
| 650 | # | 4 | $a Skripsi |
| 700 | 0 | # | $a Achmad Abdurrazzaq |
| 700 | 0 | # | $a Muhamad Syazali |
| 700 | 0 | # | $a Novan Tofany |
| 700 | 0 | # | $a Vina Lusiana |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :