| Judul | ANALISIS DISTRIBUSI DAYA BATERAI LI-ION 18650 TERHADAP PAYLOAD VOICE REPEATER DAN AUTOMATIC PACKET REPORTING SYSTEM |
| Pengarang | William Sihombing Apip Miptahudin Uvi Desi Fatmawati Joni Welman Simatupang Herwin Melyanus Hutapea Sunarta |
| EDISI | Softcopy |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2025 |
| Subjek | Skripsi Teknik Elektro |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Sihombing_320210402025_BAB 1 - William Sihombing (2).pdf | Skripsi_William Sihombing | Baca | |
| 2 | William Sihombing_320210402025_BAB 5 - William Sihombing (2).pdf | Skripsi_William Sihombing | Baca | |
| 3 | William Sihombing_320210402025_Daftar Pustaka - William Sihombing (2).pdf | Skripsi_William Sihombing | Baca | |
| 4 | William Sihombing_320210402025_BAB 2 - William Sihombing (2).pdf | Skripsi_William Sihombing | Baca | |
| 5 | William Sihombing_320210402025_Halaman Awal - William Sihombing (2).pdf | Skripsi_William Sihombing | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000017816 | ||
| 005 | 20260402104920 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260402################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0426000053 |
| 100 | 0 | # | $a William Sihombing |
| 245 | 1 | # | $a ANALISIS DISTRIBUSI DAYA BATERAI LI-ION 18650 TERHADAP PAYLOAD VOICE REPEATER DAN AUTOMATIC PACKET REPORTING SYSTEM |
| 250 | # | # | $a Softcopy |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2025 |
| 650 | # | 4 | $a Skripsi |
| 650 | # | 4 | $a Teknik Elektro |
| 700 | 0 | # | $a Apip Miptahudin |
| 700 | 0 | # | $a Herwin Melyanus Hutapea |
| 700 | 0 | # | $a Joni Welman Simatupang |
| 700 | 0 | # | $a Sunarta |
| 700 | 0 | # | $a Uvi Desi Fatmawati |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :