| Judul | PENGUATAN KEMAMPUAN OPERATOR BARANG MILIK NEGARA BADAN SARANA PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN GUNA MENDUKUNG AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN |
| Pengarang | RIMA PERTIWI Aris Sarjito Untung Hartono Tatar Bonar Silitonga R.E. Suryana Sri Sundari |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2023 |
| Subjek | Manajemen Pertahanan -- Manajemen Sumber Daya Manusia -- Kementerian Pertahanan -- Peningkatan Kemampuan -- Akuntabilitas Keuangan -- Operator Barang Milik Negara |
| Catatan | Kementerian Pertahanan memerlukan manajemen yang mengutamakan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya efisiensi. Masih terdapat persoalan dalam penatausahaan BMN yang disebabkan oleh kualitas Operator BMN. Persoalan tersebut adalah terkait dengan kemampuan Operator BMN yang masih perlu dikuatkan. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian penguatan kemampuan Operator BMN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan kemampuan Operator BMN Baranahan Kemhan RI guna mendukung akuntabilitas laporan keuangan dan mengidentifikasi serta memformulasi strategi dalam menghadapi kendala kemampuan Operator BMN Baranahan Metode penelitian ini menggunakan desain analitis kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen terkait penatausahaan dan Operator BMN. Dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan BMN Baranahan Kemhan RI RI belum optimal karena terdapat kendala penguatan kemampuan tersebut diantaranya karena keterbatasan anggaran, belum tersedianya standar dan peta jalan pengembangan kompetensi, keragaman latar belakang pendidikan operator BMN dan distribusi beban kerja yang belum proporsional serta jumlah personel yang belum sesuai kebutuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penguatan kemampuan Operator BMN terbagi atas penguatan kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Penguatan kemampuan intelektual dilakukan dengan program pendidikan dan pelatihan yang berfungsi untuk meningkatkan wawasan mengenai pengelolaan aset negara berbasis ilmu akuntansi. Sementara penguatan kemampuan fisik dilakukan melalui bimbingan teknis dan sosialisasi penggunaan aplikasi. Tujuan dari penguatan kemampuan fisik Operator BMN adalah peningkatan kemahiran agar mencapai zero mistake dalam pengelolaan BMN. Agar supaya kinerja operator BMN Baranahan Kemhan RI optimal, perlu penguatan kemampuan antara lain: peningkatan kolaborasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan maupun Badan Pemeriksa Keuangan RI. Penerapan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia, pengadaan Formasi Jabatan Fungsional Penata Laksana BMN, dan penyusunan standar dan peta jalan penguatan kemampuan operator BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8fd43f45ff30b46928b1cf4ce91e32f2.pdf | 8fd43f45ff30b46928b1cf4ce91e32f2.pdf | Baca | |
| 2 | d0dca27aa5db743ad0fcf9f782deac50.pdf | d0dca27aa5db743ad0fcf9f782deac50.pdf | Baca | |
| 3 | b22ed2ba284540dedc01dbe1d724a2c2.pdf | b22ed2ba284540dedc01dbe1d724a2c2.pdf | Baca | |
| 4 | 84c9d97349f976e3bfe0cbd998c566f9.pdf | 84c9d97349f976e3bfe0cbd998c566f9.pdf | Baca | |
| 5 | bdddbeb868604b65767f573e48be1b17.pdf | bdddbeb868604b65767f573e48be1b17.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002844 | ||
| 005 | 20260212022714 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225002844 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a RIMA PERTIWI |
| 245 | 1 | # | $a PENGUATAN KEMAMPUAN OPERATOR BARANG MILIK NEGARA BADAN SARANA PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN GUNA MENDUKUNG AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2023 |
| 500 | # | # | $a Kementerian Pertahanan memerlukan manajemen yang mengutamakan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya efisiensi. Masih terdapat persoalan dalam penatausahaan BMN yang disebabkan oleh kualitas Operator BMN. Persoalan tersebut adalah terkait dengan kemampuan Operator BMN yang masih perlu dikuatkan. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian penguatan kemampuan Operator BMN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan kemampuan Operator BMN Baranahan Kemhan RI guna mendukung akuntabilitas laporan keuangan dan mengidentifikasi serta memformulasi strategi dalam menghadapi kendala kemampuan Operator BMN Baranahan Metode penelitian ini menggunakan desain analitis kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen terkait penatausahaan dan Operator BMN. Dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan BMN Baranahan Kemhan RI RI belum optimal karena terdapat kendala penguatan kemampuan tersebut diantaranya karena keterbatasan anggaran, belum tersedianya standar dan peta jalan pengembangan kompetensi, keragaman latar belakang pendidikan operator BMN dan distribusi beban kerja yang belum proporsional serta jumlah personel yang belum sesuai kebutuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penguatan kemampuan Operator BMN terbagi atas penguatan kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Penguatan kemampuan intelektual dilakukan dengan program pendidikan dan pelatihan yang berfungsi untuk meningkatkan wawasan mengenai pengelolaan aset negara berbasis ilmu akuntansi. Sementara penguatan kemampuan fisik dilakukan melalui bimbingan teknis dan sosialisasi penggunaan aplikasi. Tujuan dari penguatan kemampuan fisik Operator BMN adalah peningkatan kemahiran agar mencapai zero mistake dalam pengelolaan BMN. Agar supaya kinerja operator BMN Baranahan Kemhan RI optimal, perlu penguatan kemampuan antara lain: peningkatan kolaborasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan maupun Badan Pemeriksa Keuangan RI. Penerapan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia, pengadaan Formasi Jabatan Fungsional Penata Laksana BMN, dan penyusunan standar dan peta jalan penguatan kemampuan operator BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan. |
| 650 | 4 | $a Manajemen Pertahanan -- Manajemen Sumber Daya Manusia -- Kementerian Pertahanan -- Peningkatan Kemampuan -- Akuntabilitas Keuangan -- Operator Barang Milik Negara | |
| 700 | 0 | # | $a Aris Sarjito |
| 700 | 0 | # | $a R.E. Suryana |
| 700 | 0 | # | $a Sri Sundari |
| 700 | 0 | # | $a Tatar Bonar Silitonga |
| 700 | 0 | # | $a Untung Hartono |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :