| Judul | PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PERTUMBUHAN PENDUDUK, KEPADATAN PENDUDUK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGELUARAN MILITER ASEAN SELAMA COVID-19 |
| Pengarang | Ari Dwiyono Yudi Sutrasna R. Djoko Andreas Navalino Yulian Azhari Sri Murtiana Suwito |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Pertumbuhan Ekonomi -- Pengeluaran Militer -- Ekonomi Pertahanan -- Jumlah Penduduk -- Kepadatan Penduduk -- Pertumbuhan Penduduk |
| Catatan | Ancaman pandemic COVID-19 telah menyebabkan terganggunya aspek pertahanan negara termasuk didalamnya pengeluaran militer, jumlah penduduk dan aspek kependudukan seperti pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk serta aspek ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan Pengeluaran Militer, menganalisa efek jangka panjang dan jangka pendek, menganalisa respons jika terjadi shock dari suatu variabel melalui analisis respon impuls, menganalisa besar pengaruh perubahan varians dari jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi serta Pengeluaran Militer ASEAN selama covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Keabsahan data diperoleh melalui uji stationeritas, panjang lag, uji kointegrasi, stabilitas model, uji asumsi klasik, Uji Estimasi VECM, Impulse Response Function, Pembentukan Variance Decomposition dan Granger Causality Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat hubungan pengaruh antara jumlah penduduk dengan pengeluaran militer, Pertumbuhan Penduduk Tidak Memiliki Hubungan Pengaruh Terhadap Pengeluaran Militer, Kepadatan Penduduk Memiliki Hubungan Pengaruh Terhadap Pengeluaran Militer, Pertumbuhan Ekonomi Tidak Memiliki Hubungan Pengaruh Terhadap Pengeluaran Militer. (2) Jumlah penduduk Tidak Memiliki Efek Hubungan Jangka Panjang dan Jangka Pendek Terhadap Pengeluaran Militer; pertumbuhan penduduk tidak memiliki hubungan jangka panjang dengan pengeluaran militer, namun memiliki hubungan jangka pendek dengan pengeluaran militer; kepadatan penduduk memiliki hubungan jangka panjang terhadap pengeluaran militer, namun tidak memiliki hubungan jangka pendek dengan pengeluaran militer; Pertumbuhan Ekonomi Memiliki Efek Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Terhadap Pengeluaran Militer. (3) Hasil IRF menunjukkan bahwa tren hubungan variabel bebas dengan terikat memiliki hubungan yang fluktuatif untuk 10 periode. (4) Pengaruh perubahan varian decomposition menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan faktor internal terkait dengan pengeluaran militer itu sendiri memberikan kontribusi besar terhadap pengeluaran militer. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah aspek demografi : jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk dan ekonomi : pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap Pengeluaran Militer. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1f298a8864a39ce4a905116c729f5659.pdf | 1f298a8864a39ce4a905116c729f5659.pdf | Baca | |
| 2 | 0470f9fa5eb446a8868aad369773e655.pdf | 0470f9fa5eb446a8868aad369773e655.pdf | Baca | |
| 3 | 2fe3b64d7d264242e1deb34b55d61c63.pdf | 2fe3b64d7d264242e1deb34b55d61c63.pdf | Baca | |
| 4 | 95203e86423d6023b997608e9d8cec30.pdf | 95203e86423d6023b997608e9d8cec30.pdf | Baca | |
| 5 | 468779af9409cc978c7c639840d5c00d.pdf | 468779af9409cc978c7c639840d5c00d.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002987 | ||
| 005 | 20260212112221 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225002987 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a Ari Dwiyono |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PERTUMBUHAN PENDUDUK, KEPADATAN PENDUDUK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGELUARAN MILITER ASEAN SELAMA COVID-19 |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 500 | # | # | $a Ancaman pandemic COVID-19 telah menyebabkan terganggunya aspek pertahanan negara termasuk didalamnya pengeluaran militer, jumlah penduduk dan aspek kependudukan seperti pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk serta aspek ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan Pengeluaran Militer, menganalisa efek jangka panjang dan jangka pendek, menganalisa respons jika terjadi shock dari suatu variabel melalui analisis respon impuls, menganalisa besar pengaruh perubahan varians dari jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi serta Pengeluaran Militer ASEAN selama covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Keabsahan data diperoleh melalui uji stationeritas, panjang lag, uji kointegrasi, stabilitas model, uji asumsi klasik, Uji Estimasi VECM, Impulse Response Function, Pembentukan Variance Decomposition dan Granger Causality Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat hubungan pengaruh antara jumlah penduduk dengan pengeluaran militer, Pertumbuhan Penduduk Tidak Memiliki Hubungan Pengaruh Terhadap Pengeluaran Militer, Kepadatan Penduduk Memiliki Hubungan Pengaruh Terhadap Pengeluaran Militer, Pertumbuhan Ekonomi Tidak Memiliki Hubungan Pengaruh Terhadap Pengeluaran Militer. (2) Jumlah penduduk Tidak Memiliki Efek Hubungan Jangka Panjang dan Jangka Pendek Terhadap Pengeluaran Militer; pertumbuhan penduduk tidak memiliki hubungan jangka panjang dengan pengeluaran militer, namun memiliki hubungan jangka pendek dengan pengeluaran militer; kepadatan penduduk memiliki hubungan jangka panjang terhadap pengeluaran militer, namun tidak memiliki hubungan jangka pendek dengan pengeluaran militer; Pertumbuhan Ekonomi Memiliki Efek Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Terhadap Pengeluaran Militer. (3) Hasil IRF menunjukkan bahwa tren hubungan variabel bebas dengan terikat memiliki hubungan yang fluktuatif untuk 10 periode. (4) Pengaruh perubahan varian decomposition menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan faktor internal terkait dengan pengeluaran militer itu sendiri memberikan kontribusi besar terhadap pengeluaran militer. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah aspek demografi : jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk dan ekonomi : pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap Pengeluaran Militer. |
| 650 | 4 | $a Pertumbuhan Ekonomi -- Pengeluaran Militer -- Ekonomi Pertahanan -- Jumlah Penduduk -- Kepadatan Penduduk -- Pertumbuhan Penduduk | |
| 700 | 0 | # | $a R. Djoko Andreas Navalino |
| 700 | 0 | # | $a Sri Murtiana |
| 700 | 0 | # | $a Suwito |
| 700 | 0 | # | $a Yudi Sutrasna |
| 700 | 0 | # | $a Yulian Azhari |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :