| Judul | PENGARUH INFLASI, KETIMPANGAN PENDAPATAN, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN DI PROVINSI PAPUA (2013-2022) |
| Pengarang | Arifuddin Uksan Panji Suwarno Yulian Azhari Djamarel Hermanto Sri Murtiana RIA ANGGUN ARIANI |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Pertumbuhan Ekonomi -- Ekonomi Pertahanan -- Inflasi -- Kemiskinan -- Pengangguran -- Provinsi Papua |
| Catatan | Pertumbuhan ekonomi di Papua pada tahun 2013-2022 mengalami ketertinggalan bila dibandingkan dengan beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya dominasi kekuatan pihak asing sebagai pelaku ekonomi dan bisnis serta kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat Papua dalam mengelola asset-aset lokalnya. Pertumbuhan ekonomi dapat juga dipengaruhi oleh inflasi, ketimpangan pendapatan, pengangguran dan kemiskinan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuhi pengaruh inflasi, ketimpangan pendapatan, pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi guna mendukung pertahanan di Provinsi Papua 2013-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan model regresi linear berganda data panel menggunakan Software Eviews12, dengan 100 observasi data, yang bersumber dari BPS dan Bappeda Provinsi Papua. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6%, ketimpangan pendapatan mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 2,8%, pengangguran tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,4% dan kemiskinan juga tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 0,8%. Sedangkan untuk seluruh variabel secara simultan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 19,12% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain seperti investasi, pendapatan perkapita dan beberapa variabel lainnya. Sehingga dalam penelitian ini model statistik yang dihasilkan dapat menjelaskan hubungan antara variabel yg sudah selesai diuji. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2bb24ed1754d2b5f8e6c6bb852bac882.pdf | 2bb24ed1754d2b5f8e6c6bb852bac882.pdf | Baca | |
| 2 | d7b03c6ba39a50c76d3c7d06f8e60c1b.pdf | d7b03c6ba39a50c76d3c7d06f8e60c1b.pdf | Baca | |
| 3 | f20d72ac630a7334e5cdaacb332cd18c.pdf | f20d72ac630a7334e5cdaacb332cd18c.pdf | Baca | |
| 4 | a28c664d4566a4cbf8040e10de11c44d.pdf | a28c664d4566a4cbf8040e10de11c44d.pdf | Baca | |
| 5 | e3b78b64203c9eb4fc068589d30e2aef.pdf | e3b78b64203c9eb4fc068589d30e2aef.pdf | Baca | |
| 6 | a8f6b6f956d8780c7e405deff448c223.pdf | a8f6b6f956d8780c7e405deff448c223.pdf | Baca | |
| 7 | ec2e0e658d1bd55ee677ad3dd72f0478.pdf | ec2e0e658d1bd55ee677ad3dd72f0478.pdf | Baca | |
| 8 | c71b04a6f93d3d2791e35dce43290999.pdf | c71b04a6f93d3d2791e35dce43290999.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003020 | ||
| 005 | 20260212104636 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225003020 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a Arifuddin Uksan |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH INFLASI, KETIMPANGAN PENDAPATAN, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN DI PROVINSI PAPUA (2013-2022) |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 500 | # | # | $a Pertumbuhan ekonomi di Papua pada tahun 2013-2022 mengalami ketertinggalan bila dibandingkan dengan beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya dominasi kekuatan pihak asing sebagai pelaku ekonomi dan bisnis serta kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat Papua dalam mengelola asset-aset lokalnya. Pertumbuhan ekonomi dapat juga dipengaruhi oleh inflasi, ketimpangan pendapatan, pengangguran dan kemiskinan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuhi pengaruh inflasi, ketimpangan pendapatan, pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi guna mendukung pertahanan di Provinsi Papua 2013-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan model regresi linear berganda data panel menggunakan Software Eviews12, dengan 100 observasi data, yang bersumber dari BPS dan Bappeda Provinsi Papua. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6%, ketimpangan pendapatan mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 2,8%, pengangguran tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,4% dan kemiskinan juga tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 0,8%. Sedangkan untuk seluruh variabel secara simultan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 19,12% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain seperti investasi, pendapatan perkapita dan beberapa variabel lainnya. Sehingga dalam penelitian ini model statistik yang dihasilkan dapat menjelaskan hubungan antara variabel yg sudah selesai diuji. |
| 650 | 4 | $a Pertumbuhan Ekonomi -- Ekonomi Pertahanan -- Inflasi -- Kemiskinan -- Pengangguran -- Provinsi Papua | |
| 700 | 0 | # | $a Djamarel Hermanto |
| 700 | 0 | # | $a Panji Suwarno |
| 700 | 0 | # | $a RIA ANGGUN ARIANI |
| 700 | 0 | # | $a Sri Murtiana |
| 700 | 0 | # | $a Yulian Azhari |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :