| Judul | PERAN PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK UNTUK MEWUJUDKAN GREEN STEEL MENUJU NET ZERO EMISSION DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA |
| Pengarang | FRELY RAHMAWATI Yanif Dwi Kuntjoro Nugroho Adi Sasongko Imam Supriyadi M. Sidik Boedoyo Sri Sundari |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Pertahanan Negara -- Ketahanan Energi -- PT Krakatau Steel -- Green Steel -- Net Zero Emission |
| Catatan | Perubahan iklim merupakan salah satu ancaman lingkungan yang dapat mengancam pertahanan negara. Besarnya penggunaan energi yang berasal dari sektor industri menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan akibat emisi yang dihasilkan. PT Krakatau Steel merupakan salah satu industri yang turut serta menyumbang emisi sebagai akibat dari penggunaan energi yang cukup besar dalam mendukung proses prduksinya. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berorientasi pada profit, PT Krakatau Steel memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri di tanah air, mendukung pertumbuhan ekonomi serta pertahanan negara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus menganalisis program-program prioritas yang dijalankan PT Krakatau Steel untuk mewujudkan green steel menuju net zero emission dalam mendukung pertahanan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi kualitatif dengan menggunakan Analythical Hierarchi Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis AHP yang dilakukan, diantara tiga program prioritas yang dirumuskan PT Krakatau Steel yaitu instalasi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), penanaman pohon, dan instalasi CCS (Carbon Capture and Storage) program yang paling penting adalah CCS dengan nilai masing-masing sebesar 0,352 untuk PLTS, 0,453 untuk CCS dan 0,195 untuk penanaman pohon. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | a10484c1d72393cca177cb0c8e7deab9.pdf | a10484c1d72393cca177cb0c8e7deab9.pdf | Baca | |
| 2 | 1f19b8390fc5baabf330fbb08c7382b7.pdf | 1f19b8390fc5baabf330fbb08c7382b7.pdf | Baca | |
| 3 | 3ede9bec7c2d19b21c5cca4fa68dd5cb.pdf | 3ede9bec7c2d19b21c5cca4fa68dd5cb.pdf | Baca | |
| 4 | 4ec583a9e319a7ef3afae2ba4889f4a1.pdf | 4ec583a9e319a7ef3afae2ba4889f4a1.pdf | Baca | |
| 5 | bd579c0794ffd1027120e60092eb8d3d.pdf | bd579c0794ffd1027120e60092eb8d3d.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003040 | ||
| 005 | 20260212110609 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225003040 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a FRELY RAHMAWATI |
| 245 | 1 | # | $a PERAN PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK UNTUK MEWUJUDKAN GREEN STEEL MENUJU NET ZERO EMISSION DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 500 | # | # | $a Perubahan iklim merupakan salah satu ancaman lingkungan yang dapat mengancam pertahanan negara. Besarnya penggunaan energi yang berasal dari sektor industri menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan akibat emisi yang dihasilkan. PT Krakatau Steel merupakan salah satu industri yang turut serta menyumbang emisi sebagai akibat dari penggunaan energi yang cukup besar dalam mendukung proses prduksinya. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berorientasi pada profit, PT Krakatau Steel memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri di tanah air, mendukung pertumbuhan ekonomi serta pertahanan negara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus menganalisis program-program prioritas yang dijalankan PT Krakatau Steel untuk mewujudkan green steel menuju net zero emission dalam mendukung pertahanan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi kualitatif dengan menggunakan Analythical Hierarchi Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis AHP yang dilakukan, diantara tiga program prioritas yang dirumuskan PT Krakatau Steel yaitu instalasi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), penanaman pohon, dan instalasi CCS (Carbon Capture and Storage) program yang paling penting adalah CCS dengan nilai masing-masing sebesar 0,352 untuk PLTS, 0,453 untuk CCS dan 0,195 untuk penanaman pohon. |
| 650 | 4 | $a Pertahanan Negara -- Ketahanan Energi -- PT Krakatau Steel -- Green Steel -- Net Zero Emission | |
| 700 | 0 | # | $a Imam Supriyadi |
| 700 | 0 | # | $a M. Sidik Boedoyo |
| 700 | 0 | # | $a Nugroho Adi Sasongko |
| 700 | 0 | # | $a Sri Sundari |
| 700 | 0 | # | $a Yanif Dwi Kuntjoro |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :