| Judul | PENGARUH PSYCHOLOGICAL WELL-BEING TERHADAP PRESTASI AKADEMIS KADET MAHASISWA KEDOKTERAN COHORT 2 UNHAN RI SEMESTER IV TA. 2022/2023 |
| Pengarang | CHRISTINE BELLA PUTRI DJATMIKO Novita Indah Permatasari Arif Rachman Yaumi Faiza |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | UNHAN RI -- Kedokteran -- IPK -- Kadet Mahasiswa Kedokteran -- Prestasi Akademis -- Psychological Well-Being |
| Catatan | Psychological well-being (PWB) adalah kategori kesejahteraan mental seseorang yang berperan penting dalam hidup manusia karena PWB yang baik akan memberikan kemungkinan hidup yang lebih berkualitas. Seorang Kadet Mahasiswa Kedokteran UNHAN RI juga diharapkan memiliki PWB yang baik agar mampu menyelesaikan studi tepat waktu sesuai target yang telah dirumuskan tanpa mengurangi pengetahuan maupun kompetensinya ditengah kewajiban secara akademis maupun non-akademis yang harus dijalankan bagi negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh PWB terhadap prestasi akademis Kadet Mahasiswa Kedokteran Cohort 2 UNHAN RI Semester IV TA.2022/2023 dilakukan dengan metode cross sectional analitik kuantitatif sebesar 65 sampel. Responden akan diberikan kuesioner skala PWB serta mencantumkan IPKnya. Data kemudian dianalisa secara deskriptif dan inferensia menggunakan SPSS v25. Hasil penelitian menunjukkan 75,38% PWB responden tergolong sedang dan 53,80% prestasi akademis responden tergolong rendah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PWB tidak berhubungan dan tidak mempengaruhi prestasi akademis Kadet Mahasiswa Kedokteran Cohort 2 UNHAN RI Semester IV TA.2022/2023. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0dad111f9a7a58a945a82d8dfa4085eb.pdf | 0dad111f9a7a58a945a82d8dfa4085eb.pdf | Baca | |
| 2 | 55ce3a511a324440cb8c3a5ab3310966.pdf | 55ce3a511a324440cb8c3a5ab3310966.pdf | Baca | |
| 3 | 4d68f5157fd12c36a0aba4da3af9b492.pdf | 4d68f5157fd12c36a0aba4da3af9b492.pdf | Baca | |
| 4 | 800e2ba6f20141a34939aa65d3ecd797.pdf | 800e2ba6f20141a34939aa65d3ecd797.pdf | Baca | |
| 5 | 13af95d2a92b8a8f064fe5e363ab6cb4.pdf | 13af95d2a92b8a8f064fe5e363ab6cb4.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003188 | ||
| 005 | 20260211021440 | ||
| 008 | 260211################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225003188 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a CHRISTINE BELLA PUTRI DJATMIKO |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH PSYCHOLOGICAL WELL-BEING TERHADAP PRESTASI AKADEMIS KADET MAHASISWA KEDOKTERAN COHORT 2 UNHAN RI SEMESTER IV TA. 2022/2023 |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 500 | # | # | $a Psychological well-being (PWB) adalah kategori kesejahteraan mental seseorang yang berperan penting dalam hidup manusia karena PWB yang baik akan memberikan kemungkinan hidup yang lebih berkualitas. Seorang Kadet Mahasiswa Kedokteran UNHAN RI juga diharapkan memiliki PWB yang baik agar mampu menyelesaikan studi tepat waktu sesuai target yang telah dirumuskan tanpa mengurangi pengetahuan maupun kompetensinya ditengah kewajiban secara akademis maupun non-akademis yang harus dijalankan bagi negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh PWB terhadap prestasi akademis Kadet Mahasiswa Kedokteran Cohort 2 UNHAN RI Semester IV TA.2022/2023 dilakukan dengan metode cross sectional analitik kuantitatif sebesar 65 sampel. Responden akan diberikan kuesioner skala PWB serta mencantumkan IPKnya. Data kemudian dianalisa secara deskriptif dan inferensia menggunakan SPSS v25. Hasil penelitian menunjukkan 75,38% PWB responden tergolong sedang dan 53,80% prestasi akademis responden tergolong rendah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PWB tidak berhubungan dan tidak mempengaruhi prestasi akademis Kadet Mahasiswa Kedokteran Cohort 2 UNHAN RI Semester IV TA.2022/2023. |
| 650 | 4 | $a UNHAN RI -- Kedokteran -- IPK -- Kadet Mahasiswa Kedokteran -- Prestasi Akademis -- Psychological Well-Being | |
| 700 | 0 | # | $a Arif Rachman |
| 700 | 0 | # | $a Novita Indah Permatasari |
| 700 | 0 | # | $a Yaumi Faiza |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :