| Judul | HUBUNGAN ANTARA RESILIENSI SEBAGAI ASPEK KETAHANAN NASIONAL DI BIDANG KESEHATAN DENGAN DEPRESI PADA KADET MAHASISWA COHORT 2 UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 |
| Pengarang | ASTIKAHILDA MARIA PANGEMANAN Arfiyanti Flora Eka Sari Novita Indah Permatasari |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Kedokteran -- Kadet Mahasiswa -- Resiliensi -- Depresi -- CD-RISC-25 -- PHQ-9 |
| Catatan | Dalam masa pendidikan, kadet mahasiswa dihadapkan dengan berbagai tuntutan yang dapat menciptakan sebuah kondisi yang menekan yang dapat menyebabkan depresi. Dalam menghadapi keadaan tersebut, resiliensi sangat dibutuhkan. Resiliensi adalah kemampuan individu untuk mengatasi dan beradaptasi secara efektif dengan stres dan kesulitan yang signifikan. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional pada 156 kadet mahasiswa cohort 2 Unhan RI dengan menggunakan kuesioner CD-RISC-25 untuk mengukur resiliensi dan kuesioner PHQ-9 untuk mengukur depresi. Dari Uji Spearman didapatkan hasil yang signifikan (p |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5dc3a0f71c23e37a800baf8699c4dfbf.pdf | 5dc3a0f71c23e37a800baf8699c4dfbf.pdf | Baca | |
| 2 | ed5bb0e5145920e30cfc9dc6a2f037e3.pdf | ed5bb0e5145920e30cfc9dc6a2f037e3.pdf | Baca | |
| 3 | ea9c4da9d4455ae8251709bf9fbb8997.pdf | ea9c4da9d4455ae8251709bf9fbb8997.pdf | Baca | |
| 4 | c47ff5bb6dc8da0c6f7c0c76fe5f0685.pdf | c47ff5bb6dc8da0c6f7c0c76fe5f0685.pdf | Baca | |
| 5 | 33131fd55eb3068a91739be3688679b5.pdf | 33131fd55eb3068a91739be3688679b5.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003181 | ||
| 005 | 20260211022448 | ||
| 008 | 260211################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225003181 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a ASTIKAHILDA MARIA PANGEMANAN |
| 245 | 1 | # | $a HUBUNGAN ANTARA RESILIENSI SEBAGAI ASPEK KETAHANAN NASIONAL DI BIDANG KESEHATAN DENGAN DEPRESI PADA KADET MAHASISWA COHORT 2 UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 500 | # | # | $a Dalam masa pendidikan, kadet mahasiswa dihadapkan dengan berbagai tuntutan yang dapat menciptakan sebuah kondisi yang menekan yang dapat menyebabkan depresi. Dalam menghadapi keadaan tersebut, resiliensi sangat dibutuhkan. Resiliensi adalah kemampuan individu untuk mengatasi dan beradaptasi secara efektif dengan stres dan kesulitan yang signifikan. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional pada 156 kadet mahasiswa cohort 2 Unhan RI dengan menggunakan kuesioner CD-RISC-25 untuk mengukur resiliensi dan kuesioner PHQ-9 untuk mengukur depresi. Dari Uji Spearman didapatkan hasil yang signifikan (p |
| 650 | 4 | $a Kedokteran -- Kadet Mahasiswa -- Resiliensi -- Depresi -- CD-RISC-25 -- PHQ-9 | |
| 700 | 0 | # | $a Arfiyanti |
| 700 | 0 | # | $a Flora Eka Sari |
| 700 | 0 | # | $a Novita Indah Permatasari |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :