| Judul | KORELASI SATURASI OKSIGEN DENGAN SKOR INDEKS MABUK GERAK PADA CALON PENERBANG TNI-AU YANG MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN BARANY CHAIR DI LAKESPRA DR. SARYANTO PADA BULAN MARET JULI TAHUN 2023 |
| Pengarang | FAKHIRA AYU WIJAYANTI Flora Eka Sari Dwi Monik Purnamasari Wawan Mulyawan |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Kedokteran -- Saturasi Oksigen -- Indeks Mabuk Gerak -- Penerbang -- Barany Chair |
| Catatan | Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) sebagai komponen utama. Penerbang TNI AU, yang memiliki tugas krusial dalam pertahanan udara, menjalani seleksi ketat termasuk tes keseimbangan menggunakan Barany chair. Tes ini bertujuan mengidentifikasi Motion Sickness Index (indeks mabuk gerak) sebagai dampak gerakan pesawat. Barany chair juga mengevaluasi sistem vestibular yang mencakup telinga dalam, saraf vestibular, batang otak, dan otak kecil untuk mengatur keseimbangan tubuh. Selain itu, penelitian ini menekankan penilaian saturasi oksigen pada saat tes, karena kadar oksigen yang tidak normal dapat berdampak serius pada fungsi sistem saraf pusat. Penulis bermaksud menjelajahi korelasi antara saturasi oksigen dan indeks mabuk gerak pada calon penerbang TNI AU, dengan harapan meningkatkan kecakapan penerbang dalam menghadapi guncangan saat penerbangan berlangsung. Penelitian ini diadakan di Lakespra dr. Saryanto pada bulan Maret - Juli 2023, menambah wawasan mengenai keseimbangan dan kesehatan penerbang di Indonesia. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 396345871f23dc41611bf5634234499e.pdf | 396345871f23dc41611bf5634234499e.pdf | Baca | |
| 2 | f24366eddc7b645fbbf446d1dacb9ecc.pdf | f24366eddc7b645fbbf446d1dacb9ecc.pdf | Baca | |
| 3 | 03dd330daf6bad64c3ac8e21bee8b5d8.pdf | 03dd330daf6bad64c3ac8e21bee8b5d8.pdf | Baca | |
| 4 | 005d15560e97ae43ddde0dd6e8cc32f5.pdf | 005d15560e97ae43ddde0dd6e8cc32f5.pdf | Baca | |
| 5 | 27644d923f7f10a75c44699b394ee3fc.pdf | 27644d923f7f10a75c44699b394ee3fc.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003198 | ||
| 005 | 20260211015640 | ||
| 008 | 260211################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225003198 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a FAKHIRA AYU WIJAYANTI |
| 245 | 1 | # | $a KORELASI SATURASI OKSIGEN DENGAN SKOR INDEKS MABUK GERAK PADA CALON PENERBANG TNI-AU YANG MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN BARANY CHAIR DI LAKESPRA DR. SARYANTO PADA BULAN MARET JULI TAHUN 2023 |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 500 | # | # | $a Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) sebagai komponen utama. Penerbang TNI AU, yang memiliki tugas krusial dalam pertahanan udara, menjalani seleksi ketat termasuk tes keseimbangan menggunakan Barany chair. Tes ini bertujuan mengidentifikasi Motion Sickness Index (indeks mabuk gerak) sebagai dampak gerakan pesawat. Barany chair juga mengevaluasi sistem vestibular yang mencakup telinga dalam, saraf vestibular, batang otak, dan otak kecil untuk mengatur keseimbangan tubuh. Selain itu, penelitian ini menekankan penilaian saturasi oksigen pada saat tes, karena kadar oksigen yang tidak normal dapat berdampak serius pada fungsi sistem saraf pusat. Penulis bermaksud menjelajahi korelasi antara saturasi oksigen dan indeks mabuk gerak pada calon penerbang TNI AU, dengan harapan meningkatkan kecakapan penerbang dalam menghadapi guncangan saat penerbangan berlangsung. Penelitian ini diadakan di Lakespra dr. Saryanto pada bulan Maret - Juli 2023, menambah wawasan mengenai keseimbangan dan kesehatan penerbang di Indonesia. |
| 650 | 4 | $a Kedokteran -- Saturasi Oksigen -- Indeks Mabuk Gerak -- Penerbang -- Barany Chair | |
| 700 | 0 | # | $a Dwi Monik Purnamasari |
| 700 | 0 | # | $a Flora Eka Sari |
| 700 | 0 | # | $a Wawan Mulyawan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :