| Judul | HUBUNGAN ANTARA JAM TERBANG TOTAL DAN USIA PADA PENERBANG TNI AU DENGAN FUNGSI PENDENGARAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN AUDIOMETRI DI LAKESPRA DR. SARYANTO TAHUN 2022 |
| Pengarang | PIO MAULANA RAMADHANI Wawan Mulyawan Nobelia Carnationi Dwi Monik Purnamasari |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Kedokteran -- Usia -- Gangguan Pendengaran Akibat Bising (GPAB) -- Jam Terbang |
| Catatan | Penerbang TNI AU mengudara dengan jam terbang yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri mereka. Dalam mencapai jam terbang yang tinggi, usia daripada penerbang juga akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara jam terbang total dan usia dengan fungsi pendengaran. Penelitian ini adalah suatu penelitian epidemiologi yang bersifat observasional analitik dengan desain potong lintang. Penelitian dilaksanakan di Lakespra Dr. Saryanto Jakarta, dimulai pada bulan September 2023 dan berlangsung hingga Januari 2024. Sampel penelitian dipilih dengan teknik total sampling, yang melibatkan sebanyak 136 orang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Diagnosis NIHL, faktor usia, dan jam total penerbang diambil dari hasil audiometri pada data rekam medis. Analisis statistik menggunakan univariat, bivariat dengan fisher. Dari total 136 penerbang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, didapatkan hasil bahwa prevalensi kejadian gangguan pendengaran sensorineural penerbang di Lakespra Dr. Saryanto tahun 2022 adalah sebesar 7,35%. Kemudian faktor jam terbang total dikatakan tidak bermakna secara statistik dengan fungsi pendengaran dengan nilai p=0,062, dan usia dikatakan tidak berpengaruh secara statistik fungsi pendengaran dengan nilai p=0,28. Kesimpulan penelitian ini adalah semakin meningkatnya usia dan jam terbang total tidak mempengaruhi fungsi pendengaran penerbang. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | a29bb035f9d8bbd26a77e9516172fc6d.pdf | a29bb035f9d8bbd26a77e9516172fc6d.pdf | Baca | |
| 2 | e840306a21a4f3654e3f111c9f5db9b9.pdf | e840306a21a4f3654e3f111c9f5db9b9.pdf | Baca | |
| 3 | 7efdd3f73a3f14f21851fdcddae60b45.pdf | 7efdd3f73a3f14f21851fdcddae60b45.pdf | Baca | |
| 4 | 01044d861110cbee74a6f0b8fcab106b.pdf | 01044d861110cbee74a6f0b8fcab106b.pdf | Baca | |
| 5 | 71ee0d68bd610d29d7976dc639256d8f.pdf | 71ee0d68bd610d29d7976dc639256d8f.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003230 | ||
| 005 | 20260211010730 | ||
| 008 | 260211################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225003230 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a PIO MAULANA RAMADHANI |
| 245 | 1 | # | $a HUBUNGAN ANTARA JAM TERBANG TOTAL DAN USIA PADA PENERBANG TNI AU DENGAN FUNGSI PENDENGARAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN AUDIOMETRI DI LAKESPRA DR. SARYANTO TAHUN 2022 |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 500 | # | # | $a Penerbang TNI AU mengudara dengan jam terbang yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri mereka. Dalam mencapai jam terbang yang tinggi, usia daripada penerbang juga akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara jam terbang total dan usia dengan fungsi pendengaran. Penelitian ini adalah suatu penelitian epidemiologi yang bersifat observasional analitik dengan desain potong lintang. Penelitian dilaksanakan di Lakespra Dr. Saryanto Jakarta, dimulai pada bulan September 2023 dan berlangsung hingga Januari 2024. Sampel penelitian dipilih dengan teknik total sampling, yang melibatkan sebanyak 136 orang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Diagnosis NIHL, faktor usia, dan jam total penerbang diambil dari hasil audiometri pada data rekam medis. Analisis statistik menggunakan univariat, bivariat dengan fisher. Dari total 136 penerbang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, didapatkan hasil bahwa prevalensi kejadian gangguan pendengaran sensorineural penerbang di Lakespra Dr. Saryanto tahun 2022 adalah sebesar 7,35%. Kemudian faktor jam terbang total dikatakan tidak bermakna secara statistik dengan fungsi pendengaran dengan nilai p=0,062, dan usia dikatakan tidak berpengaruh secara statistik fungsi pendengaran dengan nilai p=0,28. Kesimpulan penelitian ini adalah semakin meningkatnya usia dan jam terbang total tidak mempengaruhi fungsi pendengaran penerbang. |
| 650 | 4 | $a Kedokteran -- Usia -- Gangguan Pendengaran Akibat Bising (GPAB) -- Jam Terbang | |
| 700 | 0 | # | $a Dwi Monik Purnamasari |
| 700 | 0 | # | $a Nobelia Carnationi |
| 700 | 0 | # | $a Wawan Mulyawan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :