| Judul | KORELASI KADAR HEMOGLOBIN, USIA, DAN INDEKS MASSA TUBUH SEBAGAI FAKTOR HOMEOSTASIS TUBUHDENGAN TIME OF USEFUL CONSCIOUSNESS PADA PENERBANG TNI AU YANG MELAKSANAKAN INDOKTRINASI DAN LATIHAN AEROFISIOLOGI (ILA) DI LAKESPRA DR. SARYANTO TAHUN 2022 |
| Pengarang | OSCAR ARTURINO PATAPANG Wawan Mulyawan Dwi Monik Purnamasari Nobelia Carnationi |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Kedokteran -- Usia -- Kadar Hemoglobin -- Time of Useful Consciousness (TUC) -- Indeks Massa Tubuh (IMT) |
| Catatan | Penerbangan militer merupakan salah satu aktivitas yang memiliki risiko tinggi terhadap serangan hipoksia. Kemampuan penerbang untuk mempertahankan performa pada ketinggian tertentu dipengaruhi oleh faktor induvidu. Kondisi homeostatis tubuh penerbang menjadi keadaan yang dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan. Kondisi kekurangan oksigen dalam darah dapat disebabkan oleh penurunan tekanan parsial oksigen di atmosfer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi kadar hemoglobin, indeks massa tubuh (IMT) dan usia dengan rentang time of useful consciousness (TUC) pada pelaksanaan indoktrinasi dan latihan Aerofisiologi (ILA) di Lakespra dr. Saryanto. Desain penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah potong lintang dan menggunakan data retrospektif. Data penelitian dikumpulkan melalui rekam medik penerbang yang melaksanakan ILA pada tahun 2022. Besar Sampel penelitian adalah 165 penerbang TNI AU. Analisis data menggunakan analitik korelasi dan dilanjutkan dengan regresi linear. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi usia deng=an TUC menunjukkan korelasi negatif yang bermakna (r= 0,308;p=0,00015), tidak terdapat korelasi antara kadar hemoglobin dengan TUC (r=-0,057;p=0,233), dan indeks massa tubuh tidak dengan berkorelasi TUC (r=0,023;p= 0,386). Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan usia menjadi faktor dominan yang berkorelasi dengan TUC (ß = -4,439; p = 0,19856). Kesimpulan penelitian ini adalah usia semakin tinggi usia seorang penerbang maka nilai TUC akan semakin rendah. Kadar hemoglobin dan indeks massa tubuh tidak berkorelasi dengan TUC. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | e775ec7acd3a7825e68bdbf2946fd230.pdf | e775ec7acd3a7825e68bdbf2946fd230.pdf | Baca | |
| 2 | 537036c8aa1195628098d66c1ff1e389.pdf | 537036c8aa1195628098d66c1ff1e389.pdf | Baca | |
| 3 | 91680bf306f8ad0f046fba5dcc59e342.pdf | 91680bf306f8ad0f046fba5dcc59e342.pdf | Baca | |
| 4 | a9be056707f458b94330efb08709ecda.pdf | a9be056707f458b94330efb08709ecda.pdf | Baca | |
| 5 | 18fab7eaead9a509fe9cb5310e5282ca.pdf | 18fab7eaead9a509fe9cb5310e5282ca.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003228 | ||
| 005 | 20260211010821 | ||
| 008 | 260211################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225003228 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a OSCAR ARTURINO PATAPANG |
| 245 | 1 | # | $a KORELASI KADAR HEMOGLOBIN, USIA, DAN INDEKS MASSA TUBUH SEBAGAI FAKTOR HOMEOSTASIS TUBUHDENGAN TIME OF USEFUL CONSCIOUSNESS PADA PENERBANG TNI AU YANG MELAKSANAKAN INDOKTRINASI DAN LATIHAN AEROFISIOLOGI (ILA) DI LAKESPRA DR. SARYANTO TAHUN 2022 |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 500 | # | # | $a Penerbangan militer merupakan salah satu aktivitas yang memiliki risiko tinggi terhadap serangan hipoksia. Kemampuan penerbang untuk mempertahankan performa pada ketinggian tertentu dipengaruhi oleh faktor induvidu. Kondisi homeostatis tubuh penerbang menjadi keadaan yang dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan. Kondisi kekurangan oksigen dalam darah dapat disebabkan oleh penurunan tekanan parsial oksigen di atmosfer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi kadar hemoglobin, indeks massa tubuh (IMT) dan usia dengan rentang time of useful consciousness (TUC) pada pelaksanaan indoktrinasi dan latihan Aerofisiologi (ILA) di Lakespra dr. Saryanto. Desain penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah potong lintang dan menggunakan data retrospektif. Data penelitian dikumpulkan melalui rekam medik penerbang yang melaksanakan ILA pada tahun 2022. Besar Sampel penelitian adalah 165 penerbang TNI AU. Analisis data menggunakan analitik korelasi dan dilanjutkan dengan regresi linear. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi usia deng=an TUC menunjukkan korelasi negatif yang bermakna (r= 0,308;p=0,00015), tidak terdapat korelasi antara kadar hemoglobin dengan TUC (r=-0,057;p=0,233), dan indeks massa tubuh tidak dengan berkorelasi TUC (r=0,023;p= 0,386). Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan usia menjadi faktor dominan yang berkorelasi dengan TUC (ß = -4,439; p = 0,19856). Kesimpulan penelitian ini adalah usia semakin tinggi usia seorang penerbang maka nilai TUC akan semakin rendah. Kadar hemoglobin dan indeks massa tubuh tidak berkorelasi dengan TUC. |
| 650 | 4 | $a Kedokteran -- Usia -- Kadar Hemoglobin -- Time of Useful Consciousness (TUC) -- Indeks Massa Tubuh (IMT) | |
| 700 | 0 | # | $a Dwi Monik Purnamasari |
| 700 | 0 | # | $a Nobelia Carnationi |
| 700 | 0 | # | $a Wawan Mulyawan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :