| Judul | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KADAVER DIBANDINGKAN PLASTINASI SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN ANATOMI TERHADAP PEMAHAMAN KADET MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA COHORT 4 |
| Pengarang | MUHAMMAD ILHAM SUHARTO Mozart Taureni Hayati Hanifah |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Plastinasi -- Kedokteran -- Kadaver -- Pembelajaran Anatomi |
| Catatan | Anatomi merupakan fondasi penting dalam pendidikan kedokteran, memainkan peran kunci dalam pemahaman struktur tubuh manusia. Pembelajaran anatomi dengan media kadaver masih diterapkan di fakultas kedokteran. Sedangkan plastinasi merupakan media ajar alternatif terbaru dalam pembelajaran anatomi yang dinilai lebih efesien dan praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media ajar kadaver dan plastinasi dengan pemahaman kadet mahasiswa baru. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif cross sectional dengan pretest-posttest control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah kadet mahasiswa program studi kedokteran Universitas Pertahanan Republik Indonesia tahun 2023. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 69 orang. Pengolahan data dilakukan dengan uji Mann-whitney, uji Wilcoxon dan uji Paired Sample T-test menggunakan program SPSS.Hasil uji Paired Sample T-test kelompok kadaver dan uji Wilcoxon kelompok plastinasi menunjukkan nilai |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 384cf925a3ce51566686e39f2142e31a.pdf | 384cf925a3ce51566686e39f2142e31a.pdf | Baca | |
| 2 | 94bf2632226ed3f8e55a13a435aff9e3.pdf | 94bf2632226ed3f8e55a13a435aff9e3.pdf | Baca | |
| 3 | 743a782217aa9e5909e4b8e05f3afdca.pdf | 743a782217aa9e5909e4b8e05f3afdca.pdf | Baca | |
| 4 | 8e07658f1a67fe74c23db8828311620f.pdf | 8e07658f1a67fe74c23db8828311620f.pdf | Baca | |
| 5 | 71644e50fe48820d0cd1e55987b04a2c.pdf | 71644e50fe48820d0cd1e55987b04a2c.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003220 | ||
| 005 | 20260211011210 | ||
| 008 | 260211################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225003220 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a MUHAMMAD ILHAM SUHARTO |
| 245 | 1 | # | $a EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KADAVER DIBANDINGKAN PLASTINASI SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN ANATOMI TERHADAP PEMAHAMAN KADET MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA COHORT 4 |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 500 | # | # | $a Anatomi merupakan fondasi penting dalam pendidikan kedokteran, memainkan peran kunci dalam pemahaman struktur tubuh manusia. Pembelajaran anatomi dengan media kadaver masih diterapkan di fakultas kedokteran. Sedangkan plastinasi merupakan media ajar alternatif terbaru dalam pembelajaran anatomi yang dinilai lebih efesien dan praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media ajar kadaver dan plastinasi dengan pemahaman kadet mahasiswa baru. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif cross sectional dengan pretest-posttest control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah kadet mahasiswa program studi kedokteran Universitas Pertahanan Republik Indonesia tahun 2023. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 69 orang. Pengolahan data dilakukan dengan uji Mann-whitney, uji Wilcoxon dan uji Paired Sample T-test menggunakan program SPSS.Hasil uji Paired Sample T-test kelompok kadaver dan uji Wilcoxon kelompok plastinasi menunjukkan nilai |
| 650 | 4 | $a Plastinasi -- Kedokteran -- Kadaver -- Pembelajaran Anatomi | |
| 700 | 0 | # | $a Hanifah |
| 700 | 0 | # | $a Mozart |
| 700 | 0 | # | $a Taureni Hayati |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :