| Judul | NALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI DAN PENYUSUNAN AKSI MITIGASI PENCEGAHAN RISIKO KETERLAMBATAN DENGAN METODE HOUSE OF RISK (STUDI KASUS: PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG PROTON BEAM RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SOEBROTO) |
| Pengarang | Gian Felix Sihombing Suprayogi Pungky Dharma Saputra Resi Bismantara Gregorius Henu Basworo Hidayati |
| EDISI | Softcopy |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Skripsi Teknik Sipil |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gian Felix Sihombing_320200404012_BAB 5 - Gian Felix Sihombing.pdf | Skripsi_Gian | Baca | |
| 2 | Gian Felix Sihombing_320200404012_Daftar Pustaka - Gian Felix Sihombing.pdf | Skripsi_Gian | Baca | |
| 3 | Gian Felix Sihombing_320200404012_BAB 2 - Gian Felix Sihombing.pdf | Skripsi_Gian | Baca | |
| 4 | Gian Felix Sihombing_320200404012_Halaman Awal - Gian Felix Sihombing.pdf | Skripsi_Gian | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000017464 | ||
| 005 | 20260303091339 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260303################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226000211 |
| 100 | 0 | # | $a Gian Felix Sihombing |
| 245 | 1 | # | $a NALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI DAN PENYUSUNAN AKSI MITIGASI PENCEGAHAN RISIKO KETERLAMBATAN DENGAN METODE HOUSE OF RISK (STUDI KASUS: PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG PROTON BEAM RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SOEBROTO) |
| 250 | # | # | $a Softcopy |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 650 | # | 4 | $a Skripsi |
| 650 | # | 4 | $a Teknik Sipil |
| 700 | 0 | # | $a Gregorius Henu Basworo |
| 700 | 0 | # | $a Hidayati |
| 700 | 0 | # | $a Pungky Dharma Saputra |
| 700 | 0 | # | $a Resi Bismantara |
| 700 | 0 | # | $a Suprayogi |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :