| Judul | PEMANFAATAN PLTB DI PANGKALAN UTAMA TNI AL VI MAKASSAR SULAWESI SELATAN GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA |
| Pengarang | A IDA NURFAIDA NUR Arifuddin Uksan Imam Supriyadi M. Sidik Boedoyo Sri Murtiana Gregorius Henu Basworo |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Pertahanan Negara -- Ketahanan Energi -- Military Microgrid -- PLTB -- Energi Angin |
| Catatan | Kehandalan energi yang dipertahankan pada instalasi militer adalah salah satu wujud penyelenggaraan pertahanan negara. Dengan kehandalan energi, ancaman militer, nirmiliter, dan hibrida dapat dicegah. Lantamal VI Makassar merupakan instalasi militer yang membutuhkan energi listrik sebagai pendukung kegiatan TNI Angkatan Laut Republik Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi Lantamal VI Makassar terkait energi adalah ketergantungan dengan listrik dari PLN dan energi terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal pada kegiatan operasional. Tujuan penelitian adalah menganalisis potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Lantamal VI Makassar dan pemanfaatan military microgrid sesuai kapasitas PLTB yang dapat dikembangkan untuk Lantamal VI Makassar guna mendukung pertahanan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi kualitatif yang dipadukan dengan data observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi angin yang dimiliki Lantamal VI Makassar kecepatan rata-rata 4.6 m/s. PLTB pada desain military microgrid mampu memberikan energi maksimal pada tengah hari. sehingga ada saat PLTB memiliki daya berlebih, mampu disimpan oleh baterai untuk digunakan saat PLTB tidak mampu memberi daya di jam jam tertentu atau jika mengalami maintenance. Pada kesimpulan ditemukan bahwa potensi PLTB di Lantamal VI Makassar dengan konsep military microgrid mampu menghemat biaya listrik PLN sebesar 42-50%. Desain military microgrid yang digunakan dalam pemanfaatan PLTB diketahui mampu mempertahankan kehandalan energi dan aman dari serangan siber. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5601de3333676694a80009977d260adc.pdf | 5601de3333676694a80009977d260adc.pdf | Baca | |
| 2 | f31475d6083b8ae3942b8d978165fdeb.pdf | f31475d6083b8ae3942b8d978165fdeb.pdf | Baca | |
| 3 | 1ba2b3e87d738c841b08f4c52ee233f9.pdf | 1ba2b3e87d738c841b08f4c52ee233f9.pdf | Baca | |
| 4 | 6f6cef734dc07981fa2d2e1271a137e7.pdf | 6f6cef734dc07981fa2d2e1271a137e7.pdf | Baca | |
| 5 | d78a88e8b8417919df7d98363e8105c0.pdf | d78a88e8b8417919df7d98363e8105c0.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003033 | ||
| 005 | 20260212110809 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225003033 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a A IDA NURFAIDA NUR |
| 245 | 1 | # | $a PEMANFAATAN PLTB DI PANGKALAN UTAMA TNI AL VI MAKASSAR SULAWESI SELATAN GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 500 | # | # | $a Kehandalan energi yang dipertahankan pada instalasi militer adalah salah satu wujud penyelenggaraan pertahanan negara. Dengan kehandalan energi, ancaman militer, nirmiliter, dan hibrida dapat dicegah. Lantamal VI Makassar merupakan instalasi militer yang membutuhkan energi listrik sebagai pendukung kegiatan TNI Angkatan Laut Republik Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi Lantamal VI Makassar terkait energi adalah ketergantungan dengan listrik dari PLN dan energi terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal pada kegiatan operasional. Tujuan penelitian adalah menganalisis potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Lantamal VI Makassar dan pemanfaatan military microgrid sesuai kapasitas PLTB yang dapat dikembangkan untuk Lantamal VI Makassar guna mendukung pertahanan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi kualitatif yang dipadukan dengan data observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi angin yang dimiliki Lantamal VI Makassar kecepatan rata-rata 4.6 m/s. PLTB pada desain military microgrid mampu memberikan energi maksimal pada tengah hari. sehingga ada saat PLTB memiliki daya berlebih, mampu disimpan oleh baterai untuk digunakan saat PLTB tidak mampu memberi daya di jam jam tertentu atau jika mengalami maintenance. Pada kesimpulan ditemukan bahwa potensi PLTB di Lantamal VI Makassar dengan konsep military microgrid mampu menghemat biaya listrik PLN sebesar 42-50%. Desain military microgrid yang digunakan dalam pemanfaatan PLTB diketahui mampu mempertahankan kehandalan energi dan aman dari serangan siber. |
| 650 | 4 | $a Pertahanan Negara -- Ketahanan Energi -- Military Microgrid -- PLTB -- Energi Angin | |
| 700 | 0 | # | $a Arifuddin Uksan |
| 700 | 0 | # | $a Gregorius Henu Basworo |
| 700 | 0 | # | $a Imam Supriyadi |
| 700 | 0 | # | $a M. Sidik Boedoyo |
| 700 | 0 | # | $a Sri Murtiana |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :