| Judul | ANALISIS PENGUKURAN RISK PRIORITY NUMBER (RPN) UNTUK MENENTUKAN PERINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA PROYEK UPPER STRUCTURE HANGGAR SPACEFRAME HALIM PERDANAKUSUMA BERBASIS WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) |
| Pengarang | Madeline Nauli Basa Simbolon Suprayogi Pungky Dharma Saputra Hidayati Anasya Arsita Laksmi Yanda Dwira Firman |
| EDISI | Softcopy |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2024 |
| Subjek | Skripsi Teknik Sipil |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADELINE-SIMBOLON_320200404016_BAB I - Madeline Simbolon.pdf | Skripsi_Madeline | Baca | |
| 2 | MADELINE-SIMBOLON_320200404016_BABV - Madeline Simbolon.pdf | Skripsi_Madeline | Baca | |
| 3 | MADELINE-SIMBOLON_320200404016_DAFTAR PUSTAKA - Madeline Simbolon.pdf | Skripsi_Madeline | Baca | |
| 4 | MADELINE-SIMBOLON_320200404016_BABII - Madeline Simbolon.pdf | Skripsi_Madeline | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000017469 | ||
| 005 | 20260303091313 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260303################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0226000216 |
| 100 | 0 | # | $a Madeline Nauli Basa Simbolon |
| 245 | 1 | # | $a ANALISIS PENGUKURAN RISK PRIORITY NUMBER (RPN) UNTUK MENENTUKAN PERINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA PROYEK UPPER STRUCTURE HANGGAR SPACEFRAME HALIM PERDANAKUSUMA BERBASIS WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) |
| 250 | # | # | $a Softcopy |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2024 |
| 600 | # | 4 | $a Teknik Sipil |
| 650 | # | 4 | $a Skripsi |
| 700 | 0 | # | $a Anasya Arsita Laksmi |
| 700 | 0 | # | $a Hidayati |
| 700 | 0 | # | $a Pungky Dharma Saputra |
| 700 | 0 | # | $a Suprayogi |
| 700 | 0 | # | $a Yanda Dwira Firman |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :