| Judul | PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT TANGGUH BENCANA |
| Pengarang | Achmed Sukendro Ernalem Bangun Syamsunasir Adi Subiyanto Anwar Kurniadi Dewi Wahyuni |
| Penerbitan | Jakarta : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2022 |
| Subjek | Manajemen Bencana -- Banjir -- Sistem Informasi -- Kabupaten Bandung -- Early Warning System -- Sistem Informasi Bencana |
| Catatan | Ketangguhan bencana adalah kemampuan untuk beradaptasi menghadapi potensi bencana, serta memulihkan diri dari dampak bencana. Kabupaten Bandung dilalui Sungai Citarum yang menyebabkan beberapa wilayah berisiko tinggi untuk terjadinya banjir saat air sungai meluap. Kabupaten Bandung sering mengalami banjir, sedangkan jumlah peralatan Early Warning System (EWS) terbatas. Salah satu target dari Kerangka Kerja Sendai yaitu meningkatkan cakupan dan akses terhadap EWS hingga 2030. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi sistem informasi bencana banjir sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan menganalisis pemanfaatan sistem informasi bencana banjir guna mewujudkan masyarakat tangguh bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian eksploratif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi, dengan teknik analisis menggunakan model Miles and Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan: a) Sistem informasi bencana banjir masih terintegrasi pada sistem informasi multi- hazard. Informasi yang dikumpulkan dan diolah oleh pusdalops dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bandung; b) Informasi potensi akan terjadinya banjir disampaikan oleh pusdalops kepada masyarakat agar masyarakat waspada dan melakukan evakuasi jika tidak memungkinkan untuk tetap di rumah. Ketangguhan masyarakat khususnya di tiga desa/kelurahan rawan banjir berada pada kategori pratama yang mana upaya pengurangan risiko bencana baru pada tahap awal. Sistem informasi bencana banjir masih terintegrasi dengan sistem informasi multi-hazard. Sistem informasi bencana diperlukan untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana dan mewujudkan masyarakat tangguh bencana. Informasi potensi akan terjadinya banjir disampaikan oleh pusdalops kepada masyarakat melalui media sosial. Dengan adanya informasi tersebut masyarakat diminta untuk waspada. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7f94d3e5d53310c5e72981b782358b11.pdf | 7f94d3e5d53310c5e72981b782358b11.pdf | Baca | |
| 2 | d228abbb894ebdd50595305442d9c43c.pdf | d228abbb894ebdd50595305442d9c43c.pdf | Baca | |
| 3 | 48381a7f23bcee54cfaa781d1b7d2d59.pdf | 48381a7f23bcee54cfaa781d1b7d2d59.pdf | Baca | |
| 4 | ee3eaed2652795f0e26d659f94c993be.pdf | ee3eaed2652795f0e26d659f94c993be.pdf | Baca | |
| 5 | 9371114650397fba8c47d99731bd9bac.pdf | 9371114650397fba8c47d99731bd9bac.pdf | Baca | |
| 6 | 8edb15ea0981f66943d66f1038fc1618.pdf | 8edb15ea0981f66943d66f1038fc1618.pdf | Baca | |
| 7 | d729de0a4beb10667697c40835b47fc0.pdf | d729de0a4beb10667697c40835b47fc0.pdf | Baca | |
| 8 | d489705b1034d82193db73d8b9b20ec9.pdf | d489705b1034d82193db73d8b9b20ec9.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.31.22.009 | T.31.22.009 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Sentul (Pusat) - Perpustakaan Universitas Pertahanan RI - Salemba | Tersedia | - |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001809 | ||
| 005 | 20260213111255 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225001809 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a Achmed Sukendro |
| 245 | 1 | # | $a PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT TANGGUH BENCANA |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2022 |
| 500 | # | # | $a Ketangguhan bencana adalah kemampuan untuk beradaptasi menghadapi potensi bencana, serta memulihkan diri dari dampak bencana. Kabupaten Bandung dilalui Sungai Citarum yang menyebabkan beberapa wilayah berisiko tinggi untuk terjadinya banjir saat air sungai meluap. Kabupaten Bandung sering mengalami banjir, sedangkan jumlah peralatan Early Warning System (EWS) terbatas. Salah satu target dari Kerangka Kerja Sendai yaitu meningkatkan cakupan dan akses terhadap EWS hingga 2030. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi sistem informasi bencana banjir sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan menganalisis pemanfaatan sistem informasi bencana banjir guna mewujudkan masyarakat tangguh bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian eksploratif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi, dengan teknik analisis menggunakan model Miles and Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan: a) Sistem informasi bencana banjir masih terintegrasi pada sistem informasi multi- hazard. Informasi yang dikumpulkan dan diolah oleh pusdalops dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bandung; b) Informasi potensi akan terjadinya banjir disampaikan oleh pusdalops kepada masyarakat agar masyarakat waspada dan melakukan evakuasi jika tidak memungkinkan untuk tetap di rumah. Ketangguhan masyarakat khususnya di tiga desa/kelurahan rawan banjir berada pada kategori pratama yang mana upaya pengurangan risiko bencana baru pada tahap awal. Sistem informasi bencana banjir masih terintegrasi dengan sistem informasi multi-hazard. Sistem informasi bencana diperlukan untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana dan mewujudkan masyarakat tangguh bencana. Informasi potensi akan terjadinya banjir disampaikan oleh pusdalops kepada masyarakat melalui media sosial. Dengan adanya informasi tersebut masyarakat diminta untuk waspada. |
| 650 | 4 | $a Manajemen Bencana -- Banjir -- Sistem Informasi -- Kabupaten Bandung -- Early Warning System -- Sistem Informasi Bencana | |
| 700 | 0 | # | $a Adi Subiyanto |
| 700 | 0 | # | $a Anwar Kurniadi |
| 700 | 0 | # | $a Dewi Wahyuni |
| 700 | 0 | # | $a Ernalem Bangun |
| 700 | 0 | # | $a Syamsunasir |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :