| Judul | KONSEP OPTIMALISASI INTEROPERABILITAS BERBASIS SATELIT GUNA MENDUKUNG PENGUATAN PERTAHANAN DI KAWASAN PERBATASAN LAUT NATUNA UTARA |
| Pengarang | IGARA TRIREGINA Rudy Agus Gemilang Gultom Asep Adang Supriyadi Syachrul Arief Aris Poniman Kertopermono Yosef Prihanto |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2023 |
| Subjek | Teknologi Penginderaan -- Pertahanan Laut -- Interoperablititas -- Satelit -- LISI-OIM -- Perbatasan Maritim |
| Catatan | Dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks di kawasan Laut Tiongkok Selatan memunculkan ancaman terhadap Laut Natuna Utara. Didukung dengan besarnya potensi hasil laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada kawasan tersebut. Masih belum disepakatinya batas wilayah antara Indonesia-Vietnam dan Indonesia-Malaysia di kawasan tersebut juga menjadi pemicu munculnya aktivitas ilegal yang menggaggu wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Tercatat masih terjadi peningkatan kasus Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF) pada pertengahan tahun 2022. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan operasi pengamanan perbatasan di kawasan maritim. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Wilayah Pertahanan Laut Natuna-Natuna Utara, perlu dikerahkan operasi gabungan militer dan sipil yang termasuk dalam unsur maritim, serta pengoptimalan teknologi pertahanan. Dalam rangka melakukan operasi gabungan yang optimal, terjalinnya information sharing yang dapat mendukung peran komando pengendalian sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesiapan interoperabilitas TNI AL, TNI AU, dan Bakamla RI, serta merancang konsep interoperabilitas berbasis satelit yang dapat mendukung penguatan pertahanan di kawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah concurrent embedded dan mengacu pada kriteria interoperabilitas LISI dan OIM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas yang terjalin antara TNI AL dan Bakamla RI maupun TNI AL dan TNI AU berada pada level ad-hoc. Sementara untuk Bakamla RI dan TNI AU pada level isolated. Untuk itu, dirancang konsep interoperabilitas antara TNI AL, TNI AU, dan Bakamla RI dengan memanfaatkan satelit yang diharapkan dapat diterapkan dalam perencanaan pengoptimalan teknologi untuk penguatan pertahanan di kawasan maritim pada masa yang akan datang. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1a1a8dd9536decd3ccbefdfa3f1e254f.pdf | 1a1a8dd9536decd3ccbefdfa3f1e254f.pdf | Baca | |
| 2 | 34a24ce09020c2fe5514d21f7ef7e389.pdf | 34a24ce09020c2fe5514d21f7ef7e389.pdf | Baca | |
| 3 | a0b9fb7fa07ac73af1bdb10347fffb8c.pdf | a0b9fb7fa07ac73af1bdb10347fffb8c.pdf | Baca | |
| 4 | 5ec74e6b1a15b9677c8723bcc3844a9a.pdf | 5ec74e6b1a15b9677c8723bcc3844a9a.pdf | Baca | |
| 5 | c61fc4ed3d33868b74e8f2c8f9e51101.pdf | c61fc4ed3d33868b74e8f2c8f9e51101.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002682 | ||
| 005 | 20260213014201 | ||
| 008 | 260213################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225002682 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a IGARA TRIREGINA |
| 245 | 1 | # | $a KONSEP OPTIMALISASI INTEROPERABILITAS BERBASIS SATELIT GUNA MENDUKUNG PENGUATAN PERTAHANAN DI KAWASAN PERBATASAN LAUT NATUNA UTARA |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2023 |
| 500 | # | # | $a Dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks di kawasan Laut Tiongkok Selatan memunculkan ancaman terhadap Laut Natuna Utara. Didukung dengan besarnya potensi hasil laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada kawasan tersebut. Masih belum disepakatinya batas wilayah antara Indonesia-Vietnam dan Indonesia-Malaysia di kawasan tersebut juga menjadi pemicu munculnya aktivitas ilegal yang menggaggu wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Tercatat masih terjadi peningkatan kasus Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF) pada pertengahan tahun 2022. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan operasi pengamanan perbatasan di kawasan maritim. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Wilayah Pertahanan Laut Natuna-Natuna Utara, perlu dikerahkan operasi gabungan militer dan sipil yang termasuk dalam unsur maritim, serta pengoptimalan teknologi pertahanan. Dalam rangka melakukan operasi gabungan yang optimal, terjalinnya information sharing yang dapat mendukung peran komando pengendalian sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesiapan interoperabilitas TNI AL, TNI AU, dan Bakamla RI, serta merancang konsep interoperabilitas berbasis satelit yang dapat mendukung penguatan pertahanan di kawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah concurrent embedded dan mengacu pada kriteria interoperabilitas LISI dan OIM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas yang terjalin antara TNI AL dan Bakamla RI maupun TNI AL dan TNI AU berada pada level ad-hoc. Sementara untuk Bakamla RI dan TNI AU pada level isolated. Untuk itu, dirancang konsep interoperabilitas antara TNI AL, TNI AU, dan Bakamla RI dengan memanfaatkan satelit yang diharapkan dapat diterapkan dalam perencanaan pengoptimalan teknologi untuk penguatan pertahanan di kawasan maritim pada masa yang akan datang. |
| 650 | 4 | $a Teknologi Penginderaan -- Pertahanan Laut -- Interoperablititas -- Satelit -- LISI-OIM -- Perbatasan Maritim | |
| 700 | 0 | # | $a Aris Poniman Kertopermono |
| 700 | 0 | # | $a Asep Adang Supriyadi |
| 700 | 0 | # | $a Rudy Agus Gemilang Gultom |
| 700 | 0 | # | $a Syachrul Arief |
| 700 | 0 | # | $a Yosef Prihanto |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :