| Judul | STUDI PENGARUH MIKROKLIMAT DAN CEKAMAN KEKERINGAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KANDUNGAN SENYAWA BIOAKTIF Phyllanthus niruri L. SEBAGAI ANTIOKSIDAN ALAMI PRAJURIT TNI |
| Pengarang | Mohamad Khrisna Adi Prabowo Rizky Dwi Satrio Winda Nawfetrias Miftahul Huda Fendiyanto Nadya Farah |
| EDISI | Softcopy |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2025 |
| Subjek | Skripsi Biologi |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamad Khrisna Adi Prabowo_320210301019_BAB 1 - Laghost 29 (2).pdf | Skripsi_Mohamad Khrisna | Baca | |
| 2 | Mohamad Khrisna Adi Prabowo_320210301019_BAB 5 - Laghost 29 (2).pdf | Skripsi_Mohamad Khrisna | Baca | |
| 3 | Mohamad Khrisna Adi Prabowo_320210301019_Daftar Pustaka - Laghost 29 (2).pdf | Skripsi_Mohamad Khrisna | Baca | |
| 4 | Mohamad Khrisna Adi Prabowo_320210301019_BAB 2 - Laghost 29 (2).pdf | Skripsi_Mohamad Khrisna | Baca | |
| 5 | Mohamad Khrisna Adi Prabowo_320210301019_Halaman Awal - Laghost 29 (2).pdf | Skripsi_Mohamad Khrisna | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000017681 | ||
| 005 | 20260304023026 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260304################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0326000148 |
| 100 | 0 | # | $a Mohamad Khrisna Adi Prabowo |
| 245 | 1 | # | $a STUDI PENGARUH MIKROKLIMAT DAN CEKAMAN KEKERINGAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KANDUNGAN SENYAWA BIOAKTIF Phyllanthus niruri L. SEBAGAI ANTIOKSIDAN ALAMI PRAJURIT TNI |
| 250 | # | # | $a Softcopy |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2025 |
| 650 | # | 4 | $a Biologi |
| 650 | # | 4 | $a Skripsi |
| 700 | 0 | # | $a Miftahul Huda Fendiyanto |
| 700 | 0 | # | $a Nadya Farah |
| 700 | 0 | # | $a Rizky Dwi Satrio |
| 700 | 0 | # | $a Winda Nawfetrias |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :