| Judul | IMPLEMENTASI ASEAN POWER GRID DALAM MENDUKUNG TRANSISI ENERGI MENUJU NET ZERO EMISSION 2060 GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL |
| Pengarang | Filda Citra Yusgiantoro Imam Supriyadi Donny Yoesgiantoro M Sidik Boedoyo Dessy Natalia Sri Sundari |
| Penerbitan | Bogor : Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2023 |
| Subjek | Kebijakan -- Ketahanan Energi -- Energi Baru Terbarukan -- Implementasi -- ASEAN Power Grid -- ASEAN Interconnection Masterplan Study |
| Catatan | Dunia sedang dihadapkan dengan isu lingkungan yang menyebabkan terciptanya target Net Zero Emission. Ratifikasi dilakukan Negara-Negara Anggota ASEAN untuk menciptakan lingkungan yang bersih termasuk bidang ketenagaalistrikan. Integrasi bidang ketenagalistrikan ASEAN dilaksanakan melalui ASEAN Power Grid(APG) dimana sumber energi yang digunakan berbasis Energi Terbarukan(ET). Seharusnya jaringan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana mencapai NZE dan mewujudkan ketahanan energi nasional tetapi faktanya belum dimanfaatkan secara luas. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti bertujuan untuk Mengeksplorasi bagaimana integrasi bidang ketenagalistrikan di Kawasan Asia Tenggara dan menganalisis bagaimana kerjasama bidang ketenagalistrikan melalui APG untuk mendukung ketahanan energi nasional yang sesuai prinsip NZE 2060. Metodologi penelitian yang penulis terapkan dalam penyusunan tesis ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan cara analisis SWOT dengan menggunakan data primer dan juga data sekunder. Hasil penelitian menunjukan terdapat 16 jalur dengan 36 proyek interkoneksi melalui APG sebagai bentuk integrasi bidang ketenagalistrikan kawasan dengan dengan kebutuhan 19.918 MW untuk mencapai Target ET ASEAN pada tahun 2025. Dalam Analisis SWOT, ditemukan titik koordinat dalam diagram kartesius menunjukan keberadaannya pada posisi Kuadran I (strength – opportunity) yaitu disebut dengan strategi agresif. Oleh karena itu, implementasi APG menguntungkan dimana sebagai tempat untuk memaksimalkan kekuatan dan dan memanfaatkan peluang untuk mewujudkan ketahanan energi dan sesuai prinsip NZE 2060. Namun, implementasi APG sendiri akan memengaruhi pertahanan suatu negara karena adanya ketergantungan ekspor, mengancam kedaulatan, dan lahirnya isu siber. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Informasi: Di sini Anda dapat mengakses seluruh konten digital yang tersedia untuk koleksi ini.
Tombol "Baca Buku" di bawah sampul hanya menampilkan file pertama sebagai preview.
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | f92f2cc9ad2a92e9bddb59cce3fc71ab.pdf | f92f2cc9ad2a92e9bddb59cce3fc71ab.pdf | Baca | |
| 2 | 2b1c0941ae044568270f16ac7dfbbc9c.pdf | 2b1c0941ae044568270f16ac7dfbbc9c.pdf | Baca | |
| 3 | 0460d0d7f130708e2ec979528f5300fd.pdf | 0460d0d7f130708e2ec979528f5300fd.pdf | Baca | |
| 4 | 63ff9efba54145fb442e6b6ac22cd3d2.pdf | 63ff9efba54145fb442e6b6ac22cd3d2.pdf | Baca | |
| 5 | 9d7f628121b303bf49ec339fc86a2f44.pdf | 9d7f628121b303bf49ec339fc86a2f44.pdf | Baca |
Informasi: Di sini Anda dapat melihat ketersediaan eksemplar fisik koleksi ini di perpustakaan beserta lokasinya.
| No | No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | Aksi |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002898 | ||
| 005 | 20260212021648 | ||
| 008 | 260212################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1225002898 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a NONE |
| 100 | 0 | # | $a Filda Citra Yusgiantoro |
| 245 | 1 | # | $a IMPLEMENTASI ASEAN POWER GRID DALAM MENDUKUNG TRANSISI ENERGI MENUJU NET ZERO EMISSION 2060 GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Universitas Pertahanan Republik Indonesia,$c 2023 |
| 500 | # | # | $a Dunia sedang dihadapkan dengan isu lingkungan yang menyebabkan terciptanya target Net Zero Emission. Ratifikasi dilakukan Negara-Negara Anggota ASEAN untuk menciptakan lingkungan yang bersih termasuk bidang ketenagaalistrikan. Integrasi bidang ketenagalistrikan ASEAN dilaksanakan melalui ASEAN Power Grid(APG) dimana sumber energi yang digunakan berbasis Energi Terbarukan(ET). Seharusnya jaringan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana mencapai NZE dan mewujudkan ketahanan energi nasional tetapi faktanya belum dimanfaatkan secara luas. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti bertujuan untuk Mengeksplorasi bagaimana integrasi bidang ketenagalistrikan di Kawasan Asia Tenggara dan menganalisis bagaimana kerjasama bidang ketenagalistrikan melalui APG untuk mendukung ketahanan energi nasional yang sesuai prinsip NZE 2060. Metodologi penelitian yang penulis terapkan dalam penyusunan tesis ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan cara analisis SWOT dengan menggunakan data primer dan juga data sekunder. Hasil penelitian menunjukan terdapat 16 jalur dengan 36 proyek interkoneksi melalui APG sebagai bentuk integrasi bidang ketenagalistrikan kawasan dengan dengan kebutuhan 19.918 MW untuk mencapai Target ET ASEAN pada tahun 2025. Dalam Analisis SWOT, ditemukan titik koordinat dalam diagram kartesius menunjukan keberadaannya pada posisi Kuadran I (strength – opportunity) yaitu disebut dengan strategi agresif. Oleh karena itu, implementasi APG menguntungkan dimana sebagai tempat untuk memaksimalkan kekuatan dan dan memanfaatkan peluang untuk mewujudkan ketahanan energi dan sesuai prinsip NZE 2060. Namun, implementasi APG sendiri akan memengaruhi pertahanan suatu negara karena adanya ketergantungan ekspor, mengancam kedaulatan, dan lahirnya isu siber. |
| 650 | 4 | $a Kebijakan -- Ketahanan Energi -- Energi Baru Terbarukan -- Implementasi -- ASEAN Power Grid -- ASEAN Interconnection Masterplan Study | |
| 700 | 0 | # | $a Dessy Natalia |
| 700 | 0 | # | $a Donny Yoesgiantoro |
| 700 | 0 | # | $a Imam Supriyadi |
| 700 | 0 | # | $a M Sidik Boedoyo |
| 700 | 0 | # | $a Sri Sundari |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :